Adventure Box | City Geotarget
- Escapely
- July 17, 2023 – August 17, 2023
Notes
Do not run 100k per city. Calculate impressions according to 6% of the total volume for each target.
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Santa-Monica |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=San-Fran |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Dallas |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Houston |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=NYC |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Las-Vegas |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Chicago |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Seattle |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |
Site Wide Banner
| Impressions | 100,000 |
|---|---|
| Landing URL | https://escapely.com/lp-adventure-box/?utm_source=Board+Game+Geek&utm_medium=Banner&utm_campaign=Atlanta |
| Start Date & Time | July 15, 2023 12:00 am CST |
| End Date & Time | August 15, 2023 12:00 am CST |




































